Перчатка термоусаживаемая
Перчатка термоусаживаемая
Термоусаживаемая перчатка изготавливается из сшитого полиолефина, подходящего для нанесения на стыки многожильных кабелей для изоляции и герметизации. Перчатки предназначаются для увеличения пути утечки и разделения фазных проводов. Имеют внутреннее покрытие из клея, которое обеспечивает отличную защиту от воздействия окружающей среды, при нагревании также обеспечивающее безопасное и водонепроницаемое соединение с кабелями.
По вашему требованию перчатки могут быть изготовлены огнеупорными или полупроводящими функциями.
Особенности
- Полный спектр спецификаций;
- Легкое использование и эксплуатация;
Технические характеристики
Свойство | Метод испытания | Стандартное значение | ||
Изолированный прорыв | Изолированный прорыв | Полупроводящий прорыв | ||
Предел прочности | ASTM-D-638 | ≥12 МПа | ≥12 МПа | ≥12 МПа |
Удлинение при разрыве (120 ℃, 168 часов) | ASTM-D-638 | ≥300% | ≥300% | ≥300% |
Прочность на растяжение после старения (120 ℃, 168 часов) | ASTM-D-638 | ≥10 МПа | ≥10 МПа | ≥10 МПа |
Удлинение при разрыве после старения | ASTM-D-638 | ≥230% | ≥230% | ≥230% |
Прочность на растяжение после погружения | ASTM-D-638 | ≤20% | ||
Удлинение при разрыве после погружения | ASTM-D-638 | ≥230% | ||
Диэлектрическая прочность | IEC 60243 | ≥15кВ (мм) | ≥15кВ (мм) | |
Впитывание воды | IEC 62 | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
Объемное сопротивление | IEC 60093 | ≥1× Ом.см | ≥1× Ом.см | ≥1× Ом.см |
Температура хрупкости | ISO 974 | -40℃ | -40℃ | -40℃ |
Тепловой удар | 160 ℃, 4 часа | Нет трещин | Нет трещин | Нет трещин |
Твердость (по Шору А) | ISO 868 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Размеры
Жилья | Спец. | В состоянии при поставке (мм) | После использования (мм) | |||
Минимальный диаметр корпуса | Минимальный диаметр перчатки | Полная длина (±5) | Максимальный диаметр корпуса | Максимальный диаметр перчатки | ||
2-жильный прорыв | WRSZT2-24/14(0#) | 24 | 12 | 140 | 14 | 5 |
WRSZT2-38/18(1#) | 38 | 20 | 145 | 18 | 7 | |
WRSZT2-45/22(2#) | 45 | 25 | 145 | 22 | 10 | |
WRSZT2-60/25(3#) | 60 | 35 | 140 | 25 | 11 | |
WRSZT2-70/25(4#) | 70 | 40 | 140 | 25 | 11 | |
3-жильный прорыв | WRSZT3-24/17(-2#) | 24 | 11 | 140 | 17 | 5 |
WRSZT3-48/22(-1#) | 48 | 18 | 165 | 22 | 7 | |
WRSZT3-58/28(0#) | 58 | 25 | 180 | 28 | 8 | |
WRSZT3-68/37(1#) | 68 | 30 | 210 | 37 | 13 | |
WRSZT3-87/43(2#) | 87 | 39 | 220 | 43 | 16 | |
WRSZT3-106/53(3#) | 106 | 42 | 235 | 53 | 19 | |
WRSZT3-125/65(4#) | 125 | 58 | 245 | 65 | 25 | |
WRSZT3-140/65(5#) | 140 | 65 | 245 | 65 | 25 | |
4-жильный прорыв | WRSZT4-38/19(0#) | 38 | 10 | 125 | 19 | 5 |
WRSZT4-50/25(1#) | 50 | 16 | 135 | 25 | 7 | |
WRSZT4-70/32(2#) | 70 | 23 | 185 | 32 | 10 | |
WRSZT4-82/46(3#) | 82 | 30 | 210 | 46 | 13 | |
WRSZT4-90/46(4#) | 90 | 35 | 210 | 46 | 13 | |
WRSZT4-109/54(5#) | 109 | 42 | 240 | 54 | 18 | |
5-жильный прорыв | WRSZT5-42/21(0#) | 42 | 11 | 130 | 21 | 5 |
WRSZT5-57/30(1#) | 57 | 15 | 170 | 30 | 7 | |
WRSZT5-70/38(2#) | 70 | 23 | 170 | 38 | 9 | |
WRSZT5-90/53(3#) | 90 | 30 | 180 | 53 | 13 | |
WRSZT5-120/48(4#) | 120 | 39 | 205 | 48 | 14 |
Компания Woer Electric уже 20 лет занимается разработкой, производством и продажей аксессуаров для силовых кабелей и термоусаживаемых трубок. Мы можем изготовить на заказ термо- и холодноусаживаемые аксессуары в соответствии с вашими уникальными требованиями к заделке и соединению кабелей. Наш ассортимент термоусаживаемых трубок включает в себя комплекты для соединения кабелей, термоусадочные кабельные соединения, формы для холодной усадки, комплекты для оконцевания в термоусадке и многие другие виды аксессуаров для телекоммуникационных кабелей и силовых кабельных трубок. Выбор подходящих кабельных аксессуаров среди множества предлагаемых на рынке является непростой задачей. Наша команда экспертов по кабельным аксессуарам будет рада помочь, если вам нужна помощь в поиске подходящих кабельных аксессуаров для ваших типов кабелей.
Схожая продукция
Свяжитесь с нами