Термоусаживаемые изоляторы, Антитрекинговые термоусаживаемые юбки
Термоусаживаемые изоляторы, Антитрекинговые термоусаживаемые юбки
Термоусаживаемые изоляторы, именуемые юбками, используются для увеличения пути утечки для кабельных наконечников. Изготавливаются из качественного полиолефина, который обеспечивает отличные изоляционные характеристики. На внутренние стенки изоляторов наносится клей, что обеспечивает превосходную герметизацию.
Антитрекинговые термоусаживаемые юбки подходят для распределительных устройств и оборудования с низким и высоким напряжением, поскольку они позволяют избегать трекинга, перекрытия от внешнего загрязнения и утечки.
Компания WOER поставляет термоусаживаемые изоляторы двух типов: одни с наклонной поверхностью, серии WRSSQ, другие с плоской поверхностью, серии WRSRS.
Свойство | Метод испытаний | Стандартное значение |
Предел прочности | ASTM-D-638 | ≥12 МПа |
Относительное крепление при разрыве | ASTM-D-638 | ≥300% |
Прочность на растяжение после теплового старения (130 ℃ × 168 ч) | ASTM-D-5510 | ≤±30% |
Удлинение при разрыве после теплового старения (130 ℃ × 168 ч) | ASTM-D-5510 | ≤±30% |
Объемное сопротивление | IEC 60093 | ≥1× Ом.см |
Диэлектрическая стойкость | IEC 60243 | ≥15кВ (мм) |
Сила производства | IEC 60587 | 1А3,5 |
Диэлектрическая постоянная | IEC 60250 | ≤5 |
Тепловой удар | 160 ℃, 4 часа | Нет трещин |
Водопоглощение (23±2)℃ 24ч | ISO 62 | ≤0,1% |
Твердость (по Шору А) | ISO 868 | ≥80 |
Температура хрупкости | ISO 974 | -40℃ |
СЕРИЯ WRSSQ: 1-ядерный
Спец. | В состоянии поставки (мм) | После восстановления (мм) | ||
Внутренний диаметр (±5) | Толщина ткани (±20%) | Внутренний диаметр (±5) | Толщина ткани (±20%) | |
WRSSQ-35/17 | 35 | 1.9 | 17 | 2.7 |
WRSSQ-40/24 | 40 | 1.9 | 24 | 2.7 |
WRSSQ-50/24 | 50 | 1.9 | 24 | 2.7 |
WRSSQ-60/32 | 60 | 2.4 | 32 | 4.0 |
WRSSQ-70/32 | 70 | 2.4 | 32 | 4.0 |
СЕРИЯ WRSSQ: 3 ядра
Спец. | В состоянии поставки (мм) | После восстановления (мм) | ||
Внутренний диаметр (±5) | Толщина ткани (±20%) | Внутренний диаметр (±5) | Толщина ткани (±20%) | |
WRSSQ-35/16 | 35 | 1.1 | 16 | 2.7 |
WRSSQ-45/22 | 45 | 1.1 | 22 | 3.0 |
WRSSQ-50/22 | 50 | 1.1 | 22 | 3.0 |
СЕРИЯ WRSRS
Спец. | D (мм)((±5) | В состоянии поставки (мм) | После восстановления (мм) | |
Внутренний диаметр (±5) | Внутренний диаметр (±5) | Толщина стенки (±0,4) | ||
WRSRS-30/12 | 90 | 30 | 12 | 2.8 |
WRSRS-35/12 | 90 | 35 | 12 | 2.8 |
WRSRS-40/20 | 120 | 40 | 20 | 2.8 |
WRSRS-45/20 | 120 | 45 | 20 | 2.8 |
WRSRS-50/20 | 120 | 50 | 20 | 2.8 |
WRSRS-55/20 | 120 | 55 | 20 | 2.8 |
WRSRS-60/20 | 120 | 60 | 20 | 2.8 |
WRSRS-75/30 | 140 | 75 | 30 | 2.6 |
WRSRS-80/30 | 140 | 80 | 30 | 2.6 |