Трубки холодной усадки (EPDM-резина, СКЭП)
Трубки холодной усадки (EPDM-резина, СКЭП)
Трубки холодной усадки из EPDM-резины герметизируют и защищают кабели от химической коррозии. Они просты в установке. Усадка не требует нагревания
Скачать
Особенности
- Доступен полный спектр спецификаций;
- Наша компания также предоставляет индивидуальные услуги по контрактам OEM, такие как лазерная печать названия компании-клиента на поверхности продукта.;
- Изготовлены из EPDM, устойчивого к экстремальным погодным условиям, соляным туманам, механическим нагрузкам и износу;
Технические характеристики
Материал
Элемент | Единица | Типичное значение | Метод испытания |
Текстура материала | / | ЭПДМ | / |
Номинальный цвет | / | Черный | / |
Твердость | Shore А | 38 | ISO 7619 |
Предел прочности | МПа | 8,0 | ISO 37 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 750 | ISO 37 |
Прочность на разрыв | кН/м | 32 | ISO 34 |
Электрическая прочность | КВ (мм) | 14 | IEC 60243 |
Объемное сопротивление | Ом.мм | 1× | IEC 660093 |
Примечание: приведенный выше результат основан на тестовых образцах.
Надежность продукта
Элемент | Индекс | Результат |
Герметичность и защита при температуре окружающей среды | IP67 | Соответствует требованиям |
Рабочая температура | -35~90℃ |
Примечание: во время наблюдения за тем, чтобы не допустить дождя, источника света, сильного давления и восприятия объектов.
Размеры
Холодная термоусадочная трубка | |||||
Серия | Размер | Диапазон применения (мм/дюйм) | Длина после расслабления (мм/дюйм) | Материал | Цвет |
8320-L | Ø20 | 8~15/0.30~0.59 | 50~550/2~22 | Резина ЭПДМ | Черный |
8325-L | Ø25 | 10~20/0.39~0.79 | 50~550/2~22 | Резина ЭПДМ | Черный |
8335-L | Ø35 | 14~30/0.55~1.18 | 50~550/2~22 | Резина ЭПДМ | Черный |
8340-L | Ø40 | 17.5~33/0.69~1.30 | 50~550/2~22 | Резина ЭПДМ | Черный |
8353-L | Ø53 | 25~46/0.98~1.81 | 50~550/2~22 | Резина ЭПДМ | Черный |
8370-L | Ø70 | 32~63/1.26~2.48 | 50-470/2~18 | Резина ЭПДМ | Черный |
8104-L | Ø104 | 43~94/1.69~3.70 | 50-470/2~18 | Резина ЭПДМ | Черный |
8125-L | Ø125 | 46~114/1.81~4.49 | 50-470/2~18 | Резина ЭПДМ | Черный |
8150-L | Ø150 | 55~135/2.17~5.31 | 50-470/2~18 | Резина ЭПДМ | Черный |
Холодная термоусадочная трубка | |||||
Серия | Размер | Диапазон применения (мм/дюйм) | Длина после усадки (мм/дюйм) | Материал | Цвет |
8435-L | Ø35 | 12.5~30/0.49~1.18 | 50~550/2~22 | Резина ЭПДМ | Черный |
8440-L | Ø40 | 14~33/0.55~1.30 | 50~550/2~22 | Резина ЭПДМ | Черный |
8453-L | Ø53 | 19~46/0.75~1.81 | 50~550/2~22 | Резина ЭПДМ | Черный |
8470-L | Ø70 | 25~63/0.98~2.48 | 50-470/2~18 | Резина ЭПДМ | Черный |
8480-L | Ø80 | 27.4~70/1.08~2.75 | 50-470/2~18 | Резина ЭПДМ | Черный |
Компания Woer Electric уже 20 лет занимается разработкой, производством и продажей аксессуаров для силовых кабелей и термоусаживаемых трубок. Мы можем изготовить на заказ термо- и холодноусаживаемые аксессуары в соответствии с вашими уникальными требованиями к заделке и соединению кабелей. Наш ассортимент термоусаживаемых трубок включает в себя комплекты для соединения кабелей, термоусадочные кабельные соединения, формы для холодной усадки, комплекты для оконцевания в термоусадке и многие другие виды аксессуаров для телекоммуникационных кабелей и силовых кабельных трубок. Выбор подходящих кабельных аксессуаров среди множества предлагаемых на рынке является непростой задачей. Наша команда экспертов по кабельным аксессуарам будет рада помочь, если вам нужна помощь в поиске подходящих кабельных аксессуаров для ваших типов кабелей.
Схожая продукция
Свяжитесь с нами